|  คุณกำลังอยู่ที่หน้า : karcher เครื่องขัดพื้น | 
      
        |  [ 1 ] [ 2 ]  [ 3 ] [ 4 ] | 
      
        | เครื่องขัดพื้น, รถกวาดพื้น, เครื่องปั่นเงา, เครื่องถูพื้นอัตโนมัติ
 
  
        เครื่องขัดพื้นแบบเดินตาม และนั่งขับ พร้อมระบบดูดน้ำเสียกลับในตัว อุปกรณ์ทำความสะอาด karcher คาร์เชอร์  | 
      
      
        |  | 
      
        |  karcher เครื่องขัดพื้น รุ่น BDS 33/190C |  karcher เครื่องขัดพื้น รุ่น BDS 43/150C | 
      
        | 
          
            | รุ่น | BDS 33/190C |  
            | หน้ากว้างการขัดล้าง (mm) | 330 |  
            | ความสูงจากพื้นถึงฝา (mm) | 260 |  
            | ขาดถัง น้ำดี/น้ำเสีย (I) | Optional |  
            | กำลังมอเตอร์ (W) | 500 |  
            | ความเร็วรอบของแปรง (rpm) | 190 |  
            | กำลังการใช้ไฟฟ้า (V/Hz) | 220-240 V/50Hz |  
            | น้ำหนัก (kg) | 22.0 |  
            | ขนาด LxWxH(mm) | 420 x 330 x 1100 |  | 
          
            | รุ่น | DS 43/150C |  
            | หน้ากว้างการขัดล้าง (mm) | 430 |  
            | ความสูงจากพื้นถึงฝา (mm) | 330 |  
            | ขาดถัง น้ำดี/น้ำเสีย (I) | Optional |  
            | กำลังมอเตอร์ (W) | 1,000 |  
            | ความเร็วรอบของแปรง (rpm) | 150 |  
            | กำลังการใช้ไฟฟ้า (V/Hz) | 220-240 V/50Hz |  
            | น้ำหนัก (kg) | 41.0 |  
            | ขนาด LxWxH(mm) | 550 x 430 x 1180 |  | 
      
        |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  karcher เครื่องขัดพื้น รุ่น BD 53-1100 |  karcher เครื่องขัดพื้น รุ่น BD 50/1500 C EP | 
      
        | 
          
            | รุ่น | BD 53-1100 |  
            | หน้ากว้างการขัดล้าง (mm) | 530 |  
            | ความสูงจากพื้นถึง- (mm) | จากพื้นถึงฝามอเตอร์ 340mm |  
            | ขนาดบรรจุ น้ำดี/น้ำเสีย (I) | - |  
            | ประสิทธิภาพ (m2/h) | - |  
            | ความเร็วรอบของแปรง (rpm) | 1,100 |  
            | แรงกดของแปรง (g/cm2) | - |  
            | กำลังการใช้ไฟฟ้า (V/Hz) | 220 V/50 Hz |  
            | กำลังมอเตอร์ (W) | 1,320 |  
            | น้ำหนัก (kg) | 46.0 |  
            | ขนาด LxWxH(mm) | 780 x 560 x 1200 |  | 
          
            | รุ่น | BD 50/1500 C EP |  
            | หน้ากว้างการขัดล้าง (mm) | 560 |  
            | ความสูงจากพื้นถึง- (mm) | - |  
            | ขนาดบรรจุ น้ำดี/น้ำเสีย (I) | - |  
            | ประสิทธิภาพ (m2/h) | 900 |  
            | ความเร็วรอบของแปรง (rpm) | 1,500 |  
            | แรงกดของแปรง (g/cm2) | 4.0 |  
            | กำลังการใช้ไฟฟ้า (V/Hz) | 220 V/50 Hz |  
            | กำลังมอเตอร์ (W) | 1,100 |  
            | น้ำหนัก (kg) | 34.5 |  
            | ขนาด LxWxH(mm) | 760 x 560 x 1250 |  | 
      
        |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  karcher เครื่องขัดพื้น รุ่น BD 530 Classic Ep |  karcher เครื่องขัดพื้น รุ่น BD 530 Classic Bp | 
      
        | 
          
            | รุ่น | BD 530 Classic Ep |  
            | หน้ากว้างการขัดล้าง (mm) | 460 |  
            | ความกว้างยางปาดน้ำ (mm) | 850 |  
            | ขนาดบรรจุ น้ำดี/น้ำเสีย (I) | 40/40 |  
            | ประสิทธิภาพ (m2/h) | 1,840 |  
            | ความเร็วรอบ (rpm) | 200 |  
            | แรงกดของแปรง (g/cm2) | 27.0 |  
            | การใช้ไฟฟ้า (V/Hz) | 220 V/50 Hz |  
            | กำลังมอเตอร์ (W) | 1,700 |  
            | น้ำหนัก (kg) | 55.0 |  
            | ขนาด LxWxH(mm) | 1,250 x 560 x 1,070 |  | 
          
            | รุ่น | BD 530 Classic Bp |  
            | หน้ากว้างการขัดล้าง (mm) | 460 |  
            | ความกว้างยางปาดน้ำ (mm) | 850 |  
            | ขนาดบรรจุ น้ำดี/น้ำเสีย (I) | 40/40 |  
            | ประสิทธิภาพ (m2/h) | 1,840 |  
            | ความเร็วรอบ (rpm) | 160 |  
            | แรงกดของแปรง (g/cm2) | 27.0 |  
            | การใช้ไฟฟ้า (V/Hz) | Battery : 24 V/105 Ah |  
            | กำลังมอเตอร์ (W) | 1,100 |  
            | น้ำหนัก (kg) | 55.0 |  
            | ขนาด LxWxH(mm) | 1,250 x 560 x 1,070 |  | 
      
        |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  karcher เครื่องขัดพื้น รุ่น BD/BR 55/40C BP |  karcher เครื่องขัดพื้น รุ่น BD/BR 55/60 W BP | 
      
        | 
          
            | รุ่น | BD/BR 55/40C BP |  
            | หน้ากว้างการขัดล้าง (mm) | 550 |  
            | ความกว้างยางปาดน้ำ (mm) | 850 |  
            | ขนาดบรรจุ น้ำดี/น้ำเสีย (I) | 40/40 |  
            | ประสิทธิภาพ (m2/h) | 2,200 |  
            | ความเร็วรอบ (rpm) | BD=160 / BR=1,250 |  
            | แรงกดของแปรง (g/cm2) | BD=20 / BR=200 |  
            | แบตเตอรี่ (V/Ah) | Battery : 24 V/105 Ah |  
            | กำลังมอเตอร์ (W) | 1,200 |  
            | น้ำหนัก (kg) | 85 รวมแบตเตอรี่ 165 |  
            | ขนาด LxWxH(mm) | 1,285 x 695 x 1,115/1,155 x 695 x 1,115
 |  | 
          
            | รุ่น | BD/BR 55/40C BP |  
            | หน้ากว้างการขัดล้าง (mm) | 550 |  
            | ความกว้างยางปาดน้ำ (mm) | 850 |  
            | ขนาดบรรจุ น้ำดี/น้ำเสีย (I) | 60/60 |  
            | ประสิทธิภาพ (m2/h) | 2,200 |  
            | ความเร็วรอบ (rpm) | BD=180 / BR=700-1,500 |  
            | แรงกดของแปรง (g/cm2) | BD=35-40 / BR=100-250 |  
            | แบตเตอรี่ (V/Ah) | Battery : 24 V/180 Ah |  
            | กำลังมอเตอร์ (W) | BD=1,500 / BR=1,900 |  
            | น้ำหนัก (kg) | 115.0 รวมแบตเตอรี่ 235 |  
            | ขนาด LxWxH(mm) | 1,465 x 6745 x 1,162 |  | 
      
        |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  karcher รถกวาดพื้น แบบนั่งขับ | 
      
        | 
         
        เครื่องขัดพื้นและปั่นเงา Champion Professionalเครื่องขัดพื้นและปั่นเงาพื้น แชมเปี้ยน โปรเฟสชั่นแนล รุ่นรอบ 175, 320, 1,500 รอบ/นาทีเหมาะสำหรับ ขัดพื้นหินอ่อน หินขัด หินแกรนนิต กระเบื้องยาง พื้นไม้ปาร์เก้และพื้นปูนทั่วไป
 | 
      
        |  | 
      
        |  Champion Professional เครื่องขัดพื้นและปั่นเงา แชมเปี้ยน โปรเฟสชั่นแนล | 
      
        |  [ 1 ] [ 2 ] | 
      
        |  เนื้อหาถัดไป : เครื่องเชื่อม, ตู้เชื่อม 
  ย้อนกลับ      : karcher เครื่องดูดฝุ่น | 
      
        |  |